.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 91.9 | 93.1 | 92.3 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.7 | 5.3 | 3.9 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.5 | 6 | 11.5 | 
| Indice di dipendenza anziani | 17.7 | 26.2 | 34.2 | 
| Indice di dipendenza giovani | 27 | 22.7 | 17 | 
| Indice di vecchiaia | 65.5 | 115.3 | 200.9 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Castrignano de' Greci | Puglia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 92.3 | 94 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.9 | 5.5 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.5 | 9.2 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 34.2 | 28.7 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 17 | 22.1 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 200.9 | 130.1 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.1 | 3.4 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |