.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 3.6 | 6.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 27.3 | 38.9 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 0.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 25 | 33.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 132.1 | 99 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 38.9 | 53.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 16.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 100 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 101.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 73.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Botrugno | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 38.9 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 99 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.5 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.7 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 101.5 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 73.5 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |