.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4779 | 4734 | 4898 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | -0.1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.9 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 1.8 | 1.7 |
Densità demografica | 255.6 | 253.2 | 261.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Acquarica del Capo | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4898 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.1 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.7 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 261.9 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |