.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.5 | 81.9 | 79.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.3 | 119.1 | 122.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 6.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.4 | 23.7 | 12.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.7 | 23.2 | 52.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 24 | 31.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 87.7 | 98.5 | 98.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.7 | 89.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 14.5 | 5.6 | 9.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 29.7 | 25 | 3.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Torre Santa Susanna | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.5 | 74.4 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.6 | 101.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.4 | 5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.4 | 22.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 52.7 | 56.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.1 | 30.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.6 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.7 | 83.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.6 | 7.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.7 | 6.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |