.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.4 | 3.1 | 2.8 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 11.8 | 16 | 21.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.9 | 2.6 | 1.9 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | San Pancrazio Salentino | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 21.5 | 27.2 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |