.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.5 | 3.9 | 10.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 19.5 | 14.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.5 | 0.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 42.9 | 53.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 70.4 | 63.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 90.8 | 175.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.9 | 24.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 40 | 62.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 159.8 | 84.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 365.8 | 203.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Pancrazio Salentino | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.8 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14.4 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.5 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.6 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 175.2 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 24.3 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 62.5 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84.5 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 203.9 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |