.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.5 | 75.8 | 76.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.7 | 106.7 | 108.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 4.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17 | 19 | 21.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 88.1 | 89 | 70.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 25.4 | 31.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.9 | 98.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75 | 83.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12.9 | 3.6 | 2.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.3 | 7.4 | 4.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Latiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.3 | 74.4 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.1 | 101.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.6 | 5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.3 | 22.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 70.3 | 56.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.8 | 30.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.4 | 83.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.3 | 7.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 6.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |