.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 36.6 | 18 | 18.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 41.8 | 30.7 | 28.5 |
Tasso di disoccupazione | 39 | 23.3 | 22.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 66.1 | 47.5 | 48.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cellino San Marco | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 18.7 | 13.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 28.5 | 22.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 22.9 | 17.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 48.2 | 43.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |