.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 95383 | 89081 | 88812 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | -0.7 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.9 | 4.5 | 5.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.4 | 4.6 | 3.7 |
Densità demografica | 286.4 | 267.5 | 266.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Brindisi | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 88812 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.1 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.7 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 266.7 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |