.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.6 | 105.5 | 108.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.1 | 5.8 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50.6 | 78.8 | 125.9 |
Incidenza di analfabeti | 3 | 1.8 | 1.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.6 | 24.5 | 11.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Giorgio Ionico | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.6 | 103.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125.9 | 132.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 1.9 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.1 | 18.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |