.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.4 | 3 | 9.6 |
Incidenza di minori stranieri | 19 | 16.7 | 16.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
Tasso di occupazione straniera | 44.4 | 50 | 55 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 91.9 | 77.8 | 72.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 116 | 108.4 | 107.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 25 | 21.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 25 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 142.9 | 189.8 | 229.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 46.9 | 188 | 104.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Palagiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.6 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.9 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 72.9 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 107.5 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.4 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 229.4 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 104.8 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |