.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.5 | 52.9 | 51.4 |
Tasso di occupazione femminile | 26.5 | 25.4 | 29.4 |
Tasso di occupazione | 40.8 | 38.9 | 40.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 105.5 | 132 | 208.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.6 | 33.3 | 32.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 45.3 | 38.6 | 33.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.2 | 23.4 | 19.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 22.9 | 27.3 | 35.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.5 | 10.7 | 11.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.6 | 21.1 | 17.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.4 | 33.3 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 36 | 28.9 | 38.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 131.9 | 153 | 146.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Palagiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.4 | 50.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.4 | 25.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 40.2 | 37.5 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 208.6 | 252.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 32.6 | 29.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 33.5 | 12.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 19.8 | 22.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.1 | 47.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.6 | 18.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.9 | 28.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 20 | 19.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 38.2 | 20.5 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 146.2 | 155.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |