.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 102.2 | 100.4 | 100.1 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1767 | 1440.5 | 1528 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.4 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.6 | 1.8 | 1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 7 | 4.8 | 5 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.2 | 0.6 | 0.8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13 | 20.4 | 15 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.7 | 2.5 | 3.2 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Manduria | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.1 | 100.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1528 | 4 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 5 | 4.3 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 15 | 15.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.2 | 3.1 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |