.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19 | 22 | 27.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.3 | 1.6 | 2.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 3.8 | 8.5 | 11.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.1 | 3 | 3.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Leporano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.4 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.1 | 13.3 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |