.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.6 | 8.6 | 13.2 |
Incidenza di minori stranieri | 47.4 | 26 | 9.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 1.4 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 39.5 | 38.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.7 | 85.9 | 102 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 124.7 | 95.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12 | 15.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 133.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 164.9 | 78.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Leporano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 13.2 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 9.7 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 38.5 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 102 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 95.3 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.5 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 133.9 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 78.4 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |