.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.1 | 99.5 | 98.5 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2335 | 2132.5 | 4249.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
Incidenza delle famiglie numerose | 5.9 | 1.7 | 1.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 5.3 | 4.1 | 4.2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.7 | 21.9 | 11.4 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.6 | 1.8 | 2.4 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Carosino | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 100.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4249.5 | 4 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 4.2 | 4.3 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.4 | 15.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 3.1 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |