.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.7 | 45.1 | 44.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.3 | 28.8 | 27.1 |
Tasso di occupazione | 34.3 | 36.7 | 35.6 |
Indice di ricambio occupazionale | 139.2 | 149.6 | 226.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 23.3 | 32.9 | 30.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 46.1 | 30.7 | 27.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21 | 27.9 | 21.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21.9 | 27.7 | 33.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11 | 13.7 | 16.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9 | 24.3 | 18.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35 | 31.7 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 38.7 | 28.6 | 37.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 143.6 | 187.2 | 205 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Avetrana | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 44.8 | 50.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.1 | 25.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 35.6 | 37.5 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 226.9 | 252.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.7 | 29.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 27.9 | 12.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.8 | 22.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.9 | 47.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.3 | 18.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.5 | 28.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 18.8 | 19.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 37.3 | 20.5 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 205 | 155.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |