.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 24698 | 26312 | 27007 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.3 | 10.3 | 10.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.3 | 0.8 | 0.7 |
Densità demografica | 1228.4 | 1308.7 | 1343.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Triggiano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 27007 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.6 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.7 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 1343.2 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |