.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.3 | 99.6 | 98.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 5.4 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.4 | 83.9 | 116.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.2 | 1.7 | 1.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.2 | 30.2 | 24.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Toritto | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.8 | 103.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 116.5 | 132.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 1.9 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.1 | 18.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |