.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.2 | 10.1 | 20 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 29.2 | 23.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 40.5 | 47.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 128.9 | 88.2 | 81.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.4 | 92.2 | 108 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.8 | 12 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 24.2 | 32 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 244.2 | 136.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 106 | 262.1 | 162.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Terlizzi | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.6 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.1 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 108 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 32 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 136.2 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 162.4 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |