.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117 | 103.9 | 109 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 5.9 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 62.7 | 81.6 | 109.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.5 | 2.2 | 1.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 29.9 | 27.7 | 13.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Santeramo in Colle | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109 | 103.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 109.5 | 132.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.3 | 1.9 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 18.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |