.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 15849 | 16367 | 17567 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 3.9 | 3.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.2 | 17.7 | 21.7 |
Densità demografica | 251.2 | 259.4 | 278.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Polignano a Mare | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 17567 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.7 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 278.5 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |