.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.8 | 37 | 48.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.1 | 9.8 | 21.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.8 | 96.4 | 98.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.7 | 32 | 33.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Monopoli | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.8 | 47.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 21.4 | 20.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.2 | 98.1 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.8 | 35.7 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |