.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 46733 | 46708 | 48529 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 16.2 | 10.5 | 9.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.7 | 11.6 | 8.6 |
Densità demografica | 296 | 295.8 | 307.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monopoli | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 48529 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.6 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 307.4 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |