.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 51.5 | 51 | 50.8 |
Tasso di occupazione femminile | 14.3 | 15.6 | 19 |
Tasso di occupazione | 32.3 | 33 | 34.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 143 | 142 | 191.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 24.1 | 28.6 | 29.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15 | 12 | 11.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29.6 | 32.7 | 27 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.5 | 42 | 46.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.8 | 13.3 | 14.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.1 | 27.3 | 23.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 46.7 | 31.2 | 27.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.1 | 19.7 | 18.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 80.1 | 104.4 | 125.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Grumo Appula | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.8 | 50.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 19 | 25.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 34.7 | 37.5 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 191.4 | 252.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 29.6 | 29.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.3 | 12.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27 | 22.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.9 | 47.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.9 | 18.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.6 | 28.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.5 | 19.8 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.1 | 20.5 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 125.1 | 155.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |