.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 17.6 | 9.9 | 9.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.4 | 14.8 | 15.4 |
Tasso di disoccupazione | 18.3 | 12 | 11.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 38.1 | 32.8 | 29.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Castellana Grotte | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 9.1 | 13.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 15.4 | 22.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 11.8 | 17.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.9 | 43.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 12 14 16 18 20 22 24 Puglia Italia Castellana Grotte |
Tasso di disoccupazione maschile |