.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 30.6 | 33.4 | 36.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.8 | 23.7 | 29.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 0.8 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 2.7 | 5.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Adelfia | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.8 | 38.3 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.2 | 31.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |