.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.7 | 76.5 | 73.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.2 | 96.4 | 96.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5.7 | 15.8 | 11.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 4.9 | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 22.8 | 30 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.3 | 98.8 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 70.9 | 76.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 2.1 | 3.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.1 | 0 | 8.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ordona | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.2 | 74.4 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.5 | 101.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.5 | 22.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 56.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30 | 30.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 76.1 | 83.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.7 | 7.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.4 | 6.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |