.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.2 | 29.8 | 88.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 16.9 | 24.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 60 | 70.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 79.6 | 64.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 104 | 164.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.4 | 22.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 26.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 189.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 843.9 | 555.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ordona | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 88.5 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.3 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 70.4 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.7 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 164.8 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 22.1 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 26.5 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 189.7 | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 555.4 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |