.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.1 | 42.3 | 40.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2 | 6.9 | 4.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 28.5 | 32.4 | 34.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5 | 5.5 | 7.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Volturara Appula | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 40.6 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 34.4 | 13.3 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.4 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |