.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.9 | 100.3 | 104.2 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2424 | 1534.5 | 52 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.8 | 1 | 1.2 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0.3 | 2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 2.8 | 3.5 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 29.9 | 19.5 | 14.8 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.3 | 5.9 | 9.9 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Volturara Appula | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 104.2 | 100.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 52 | 4 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2 | 4.3 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.6 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 14.8 | 15.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 9.9 | 3.1 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |