.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.1 | 48.7 | 42.8 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 14.7 | 14.9 | 20.1 |
| Mobilità occupazionale | 45.8 | 34.2 | 45.9 |
| Mobilità studentesca | 48.5 | 64.9 | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 25.6 | 27 | 42.6 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11 | 12.9 | 8.7 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 37.9 | 42.3 | 29.6 |
| Mobilità breve | 64.8 | 66.3 | 73 |
| Mobilità lunga | 1.8 | 1.8 | 0.9 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Volturara Appula | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 42.8 | 52.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.1 | 14.6 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 45.9 | 48.7 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 24.8 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.6 | 60 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.7 | 11.1 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.6 | 26.6 | 19.1 |
| Mobilità breve | 73 | 87.6 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 0.9 | 3.4 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |