.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.8 | 26.9 | 37 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.7 | 5.1 | 11.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 86.3 | 96.2 | 95.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.1 | 37.3 | 43.4 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Stornarella | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 37 | 47.1 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.2 | 20.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 98.1 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 43.4 | 35.7 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |