.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 101.7 | 95.8 | 105.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 7.2 | 3.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 60.8 | 75.9 | 84.7 |
| Incidenza di analfabeti | 4.1 | 2.5 | 1.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.3 | 37.5 | 27.8 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | San Paolo di Civitate | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.9 | 103.3 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 84.7 | 132.1 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.7 | 1.9 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 27.8 | 18.5 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |