.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.1 | 27 | 28.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 3.8 | 4.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.7 | 13.7 | 18.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 4.1 | 4.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Nicandro Garganico | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.5 | 25.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.3 | 13.3 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 4.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |