.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 25.5 | 18 | 19.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 35.9 | 29.7 | 30.4 |
Tasso di disoccupazione | 28.8 | 22 | 23.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 69.4 | 61.7 | 62.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Marco in Lamis | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 19.2 | 13.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 30.4 | 22.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 23.3 | 17.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 62.4 | 43.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |