.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 25.9 | 30.2 | 34.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.4 | 17.9 | 24.6 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 4 | 1.7 | 0.9 |
Mobilità residenziale | ... | 3.1 | 7.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Giovanni Rotondo | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.5 | 38.3 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.6 | 31.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.6 | 5.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |