.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51 | 53.3 | 58.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.5 | 5.8 | 7.1 |
Mobilità occupazionale | 26.2 | 17.4 | 17.3 |
Mobilità studentesca | 10.9 | 7 | 8.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 27.6 | 37.4 | 46.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.4 | 12.3 | 12.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 45.6 | 42.2 | 39.8 |
Mobilità breve | 81.2 | 85 | 90.3 |
Mobilità lunga | 1.8 | 1.2 | 1.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Giovanni Rotondo | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 58.8 | 52.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.1 | 14.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 17.3 | 48.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 8.9 | 24.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 46.9 | 60 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.3 | 11.1 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 39.8 | 26.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 90.3 | 87.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.9 | 3.4 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |