.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1513 | 1316 | 1149 |
Variazione intercensuaria annua | -6.8 | -1.4 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.8 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
Densità demografica | 30.2 | 26.3 | 23 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roseto Valfortore | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1149 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.5 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.3 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 23 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |