.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.2 | 110.6 | 113.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 6.5 | 6.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 91.7 | 124.5 | 136.5 |
Incidenza di analfabeti | 7.3 | 6.2 | 3.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30.3 | 18.2 | 16.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte Sant'Angelo | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.3 | 103.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.1 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 136.5 | 132.1 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.4 | 1.9 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.5 | 18.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |