.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 93.7 | 95 | 95.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.1 | 6.4 | 5.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.9 | 9.9 | 13 |
Indice di dipendenza anziani | 25.8 | 33 | 36.2 |
Indice di dipendenza giovani | 31 | 26.8 | 24.4 |
Indice di vecchiaia | 83.2 | 123.1 | 148.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Monte Sant'Angelo | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 95.1 | 94 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 13 | 9.2 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 36.2 | 28.7 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 24.4 | 22.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 148.5 | 130.1 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.1 | 3.4 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |