.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 47.6 | 70.4 | 59.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 70.8 | 66.2 | 72.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10.7 | 6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.5 | 37.2 | 41.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 75.5 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 25.8 | 36.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86.7 | 97.3 | 92.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 58.9 | 93.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 5.5 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.7 | 38.4 | 22.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.7 | 2.4 | 0.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Isole Tremiti | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 59.3 | 74.4 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 72.8 | 101.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6 | 5 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41.9 | 22.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 56.3 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.8 | 30.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.6 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93.6 | 83.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.4 | 7.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 6.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |