.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 29.2 | 6.4 | 16 |
Tasso di disoccupazione femminile | 37.5 | 15 | 28.4 |
Tasso di disoccupazione | 31.6 | 8.7 | 20.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 72.7 | 28.6 | 43.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Isole Tremiti | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16 | 13.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 28.4 | 22.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 20.2 | 17.3 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 43.8 | 43.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |