.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4 | 10.6 | 7.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | .... |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.8 | .... |
Tasso di occupazione straniera | .... | 62.5 | .... |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 48.6 | .... |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 136.5 | .... |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | .... |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | .... |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | .... |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | .... |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Faeto | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.8 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | .... | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |