.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4304 | 4117 | 3919 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.4 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 6.4 | 6.6 |
Densità demografica | 56.7 | 54.3 | 51.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Deliceto | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3919 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.6 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 51.7 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |