.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1991 | 1763 | 1557 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -1.2 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.9 | -1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.6 | 9.7 | 9.3 |
Densità demografica | 32.4 | 28.7 | 25.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castelnuovo della Daunia | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1557 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.2 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.3 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 25.3 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |