.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 105.8 | 102.6 | 101.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 466 | 401 | 542 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 3.3 | 0.7 | 0.8 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 7.9 | 6.4 | 4.9 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 5.6 | 2.3 | 5.6 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.6 | 26.9 | 13.7 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.7 | 2.7 | 3.3 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Carlantino | Puglia | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.3 | 100.0 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 542 | 4 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 0.8 | 1.5 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 4.9 | 4.3 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 5.6 | 1.6 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13.7 | 15.6 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.3 | 3.1 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |