.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 2.6 | 10.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 4.5 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.7 | 0.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 23.8 | 50 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 112.3 | 68.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 127.1 | 142.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 13.6 | 29.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 28.6 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 91.7 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 177.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cagnano Varano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.5 | 20.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 20.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 0.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 53.7 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.2 | 69.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 142.2 | 116.4 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 29.5 | 16.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 152.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 177.1 | 141.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |