.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3462 | 3070 | 2872 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -1.2 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.1 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | -0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.5 | 11.4 | 14.9 |
Densità demografica | 32.5 | 28.8 | 26.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Biccari | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2872 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.9 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 26.9 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |