.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.4 | 30.8 | 40 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.9 | 7.9 | 17.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 86.3 | 96.4 | 97.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.8 | 41 | 43.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Ascoli Satriano | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40 | 47.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.1 | 20.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.4 | 98.1 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43.5 | 35.7 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |